NEUES VON KIESLING
Thursday 03. May 2012
Sporttag bei Kiesling

Am 21.4. traf sich das Team der Kiesling Fahrzeugbau GmbH...[mehr]
Friday 13. April 2012
Was tun gegen steigende Spritpreise?

Mit unserem Coolly lässt sich der Kraftstoffverbrauch um...[mehr]
Monday 19. March 2012
ISO 14001 Zertifizierung erfolgreich

Die Firma Kiesling Kühlfahrzeuge hat ein betriebliches...[mehr]
TERMINE
Kühlfahrzeuge ab 7,49-Tonnen Gesamtgewicht
| Fahrgestell | MB 816/818 D Vario | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3150/3700/4250 mm | 6 - 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 816 Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3020 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | Iveco 75E17 Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3105 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 8.180 TGL 4x2 BB | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 816L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3620 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 8.180 TGL 4x2 BB | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3600 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | Iveco 75E17 Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3690 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3550 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 10.220 TGL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300 mm | 8 Europaletten | 10000 kg |
| Fahrgestell | MB 1222L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4160 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120EL22P Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4185 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MAN 12.210 TGL 4x2 BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4200 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MB 1222L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4760 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120EL22P Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4815 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MAN 12.210 TGL 4x2 BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5200 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3150/3550/4300/5400 mm | 10-18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF CF 75 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5400 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MB 1829L Axor | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5400 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Volvo FLH 290 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5600 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Iveco AD 190 S31 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5100 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MAN 18.250/18.290/18.340 TGM BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4800/5100 mm | 17-18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MB 2532/2536/2541/2542/2544/2546/2548 L Actros | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5800 mm | 23 Europaletten | 25000 kg |
