NEUES VON KIESLING
Wednesday 12. June 2013
Rollcontainer über Rampe entladen!

Eine besonders einfache und praktische Lösung für die...[mehr]
Thursday 06. June 2013
Großer Andrang auf der Transport Logistik in München

Bei der Transport Logistik Messe in München ist heute...[mehr]
TERMINE
Kühlfahrzeuge ab 7,49-Tonnen Gesamtgewicht
| Fahrgestell | MB 816/818 D Vario | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3150/3700/4250 mm | 6 - 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 8XX Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3020 / 3320 / 3620 mm | 8 - 15 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | Iveco 75E14-75E18 Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3105 / 3330 / 3690 / 4185 mm | 8 -15 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 8.XXX TGL 4x2 BB | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3050 / 3300 / 3600 / 4200 mm | 8 - 15 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 10.220 TGL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300 mm | 8 Europaletten | 10000 kg |
| Fahrgestell | MB 12XX L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3560 / 4160 / 4760 / 5360 mm | 12-18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120E 2X Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4185 / 4455 / 4815 mm | 12-18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MAN 12.XXX TGL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300/3600/3900/4200/4500/4850 mm | 10-18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120EL22P Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4815 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3150/3550/4300/5400 mm | 10-18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF CF 75 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4500 / 5400 mm | 15 - 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MB 18XXL Axor | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4800 / 5100 mm | 17-18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Volvo FLH 290 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5600 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Iveco AD 190 S31 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5100 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MAN 18.250/18.290/18.340 TGM BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4800/5100 mm | 17-18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MB 2532/2536/2541/2542/2544/2546/2548 L Actros | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5800 mm | 23 Europaletten | 25000 kg |
