NEUES VON KIESLING
Montag 20. Februar 2012
Oldie but Goodie - Kühlfahrzeug 20 Jahre im Einsatz

Gut gepflegt ist der Mercedes Benz 814 der Fa....[mehr]
Montag 20. Februar 2012
Kühlfahrzeuge - neu auf der intergastra in Stuttgart

Erstmalig stellt Kiesling Kühlfahrzeuge auf der intergastra...[mehr]
Freitag 13. Januar 2012
Einladung zur Intergastra

Vom 11.-15.02.2012 findet auf der Messe Stuttgart die...[mehr]
TERMINE
Kühlfahrzeuge bis 7,49-Tonnen Gesamtgewicht
| Fahrgestell | VW T5 (Speedy Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.000 mm | 60 E2-Kisten | 3000 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (City Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 120 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (City Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 120 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (Mini Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (Mini Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Iveco Daily 35 C 17 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.000 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Mitsubishi Fuso Canter 3 C 13 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 2050 | 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Iveco Daily 35-50C17 (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.450 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 516 CDI (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 5000 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 50 (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 5000 kg |
