NEUES VON KIESLING
Thursday 03. May 2012
Sporttag bei Kiesling

Am 21.4. traf sich das Team der Kiesling Fahrzeugbau GmbH...[mehr]
Friday 13. April 2012
Was tun gegen steigende Spritpreise?

Mit unserem Coolly lässt sich der Kraftstoffverbrauch um...[mehr]
Monday 19. March 2012
ISO 14001 Zertifizierung erfolgreich

Die Firma Kiesling Kühlfahrzeuge hat ein betriebliches...[mehr]
TERMINE
Sofortlieferprogramm
| Fahrgestell | VW T5 mit AL-KO Rahmen (Coolly 1150) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.750 mm | 4 Europaletten oder 76 E2-Kisten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW T5 mit AL-KO Rahmen (Coolly 1450) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.750 mm | 4 Europaletten oder 124 E2-Kisten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW T5 mit AL-KO Rahmen (Coolly 1750) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.750 mm | 4 Europaletten oder 145 E2-Kisten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW T5 (Speedy Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.000 mm | 60 E2-Kisten | 3000 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (City Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 120 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (City Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 120 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (Mini Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (Mini Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.250 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Mitsubishi Fuso Canter 3 C 13 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 2050 | 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Iveco Daily 3,5 - 5 t zGG (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.450 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | Iveco Daily 3,5 t zGG (City Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.000 mm | 120 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg kg |
| Fahrgestell | Iveco Daily 3,5 t zGG (Mini Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.000 mm | 140 E2-Kisten oder 4 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 316 CDI (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 35 (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 516 CDI (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 5000 kg |
| Fahrgestell | VW Crafter 50 (Cooler Flitzer®) | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.665 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 5000 kg |
| Fahrgestell | Renault 125D.35 Master 3,5t zGG | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.682 mm | 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten | 3500 kg |
| Fahrgestell | MB 816 D Vario | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3.700 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 816 Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3020 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | Iveco 75E17 Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3105 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 8.180 TGL 4x2 BB | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300 mm | 8 oder 10 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 816 D Vario | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4250 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 816L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3620 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MAN 8.180 TGL 4x2 BB | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3600 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | Iveco 75E17 Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3690 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3550 mm | 12 Europaletten | 7490 kg |
| Fahrgestell | MB 1222L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4160 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120EL22P Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4185 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MAN 12.210 TGL 4x2 BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4200 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4300 mm | 15 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MB 1222L Atego | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4760 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | Iveco 120EL22P Eurocargo | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 4815 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MAN 12.210 TGL 4x2 BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5200 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | MB 2542 L Actros | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5800 mm | 23 Europaletten | 25000 kg |
| Fahrgestell | DAF LF 45 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5400 mm | 18 Europaletten | 11990 kg |
| Fahrgestell | DAF CF 75 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5400 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MB 1829L Axor | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5400 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Volvo FLH 290 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5600 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | Iveco AD 190 S31 | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5100 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
| Fahrgestell | MAN 10.220 TGL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 3300 mm | 8 Europaletten | 10000 kg |
| Fahrgestell | MAN 18.290 TGM BL | |
| Radstand | Ladekapazität | zGG |
| 5075 mm | 18 Europaletten | 18000 kg |
